Πηγή: "Ελευθεροτυπία"
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ίδιων των τραπεζών η κερδοφορία τους για το 2010 και 2011 έχει ως εξής (σε εκατομμύρια ευρώ):
Τράπεζες | Κέρδη 2010 | Κέρδη 2011 |
Εθνική | (370-380) | 450 |
Alpha | 110 | 130 |
Eurobank | 75 | 120 |
Πειραιώς | 10 | 50 |
Κύπρου | 325 | 330 |
Marfin | 105 | 150 |
ATE | -130 | -40 |
TT | -60 | -10 |
Πηγή: www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου