Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Διατηρήθηκε (έστω και οριακά) στην κορυφή ο Real 97.8 τον χειμώνα

Παρά την πτώση στα ποσοστά του -και των ανταγωνιστών του- ο Real 97.8 συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση στις τελευταίες -νέες- τριμηνιαίες ακροαματικότητες (15/1 - 22/4).
Εχει σταθεροποιηθεί πλέον στο 9% μετά τις εκτεταμένες αλλαγές που έκανε στην αρχή της σεζόν. Με πολύ μικρή διαφορά πίσω του ο Σκάι 100.3 στη δεύτερη θέση και ο Μελωδία 99.2 στην τρίτη, αμφότεροι με πτωτικές τάσεις.
Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι του τελευταίου τριμήνου είναι ο Μέντα 88 (+0,9) αλλά και οι Δίεση 101.3 και Music 89.2 (+0,6 και +0,5% αντίστοιχα) ενώ οι μεγαλύτεροι χαμένοι ο Hit 88.9 και ο Red 96.3 (-0,8% και -0,7% αντίστοιχα).
1) Real 97.8: 9% (9,7%)
2) Σκάι 100.3: 8,8% (9,2%)
3) Μελωδία 99.2: 8,6% (8,8%)
4) Ρυθμός 94.9: 8,5% (8,1%)
5) DeeJay 95.2: 8,2% (8%)
6) Red 96.3: 7,2% (7,9%)
7) Rock FM 96.9: 7,2% (7,5%)
8) Δίεση 101.3: 7,1% (6,5%)
9) Sfera 102.2: 6,9% (6,7%)
10) Δρόμος 89.8: 6,5% (6,4%)
11) Easy 97.2: 6,3% (6,7%)
12) Σπορ FM 94.6: 6,3% (6,1%)
13) Kiss 92.9: 6% (5,8%)
14) Λάμψη 92.3: 5,9% (5,8%)
15) Hit 88.9: 4,9% (5,7%)
16) Μέντα 88: 4,9% (4%)
17) Pepper 96.6: 4,9% (5%)
18) Εν Λευκώ 87.7: 4,8% (4,5%)
19) Music 89.2: 4,7% (4,2%)
20) Ελληνικός 93.2: 4,5% (4,8%)
21) Μουσικός 98.6: 4,4% (4,2%)
22) Mad 106.2: 4,1% (4,1%)
23) Παραπολιτικά 90.1: 4% (3,8%)
24) Sport24 103.3: 3,9% (4,3%)
25) Best 92.6: 3,2% (3,2%)
26) Love 97.5: 3,1% (3,7%)
27) Galaxy 92: 2,8% (3%)
28) Alpha 98.9: 1,7% (1,4%)
29) Στο Κόκκινο 105.5: 1,5% (1,8%)
30) Ραδιόφωνο 24/7 88.6: 1,2% (1,2%)
31) Party 104: 0,5%
Άλλοι σταθμοί: 13,2% (14,7%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 14,8% (14,6%)
 
 
 
e-tetradio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες